Product Description
| 5000mah single cable solar energy | |
| Output: | DC5V2.4A |
| Input: | DC5V2.1A solar energyDC6V75MAH |
| Operating temperature: | -20C~55C |
| Single machine size | 75*75*13mm |
| Packing size | 121*101*28mm |
| Single weight: | 112G with packing weight:187g |
| Packing size: | 57*33*22cm Packing |
| weight: | 80 pieces /15.5kg |

| full 10000mah doublet cable solar energy | |
| Output: | DC5V2.4A |
| Input: | DC5V2.1A solar energyDC6V75MAH |
| Operating temperature: | -20C~55C |
| Single machine size | 80.6*77*23mm |
| Packing size | 121*101*41mm |
| Single weight: | 207G with packing weight:314g |
| Packing size: | 57*33*22cm Packing |
| weight: | 70 pieces /22.5kg |

| full 5000mah single cable mirror powerbank | |
| Output: | DC5V2.4A |
| Input: | DC5V2.1A |
| Operating temperature: | -20C~55C |
| Single machine size | 75*75*13mm |
| Packing size | 121*101*28mm |
| Single weight: | 106G with packing weight:181g |
| Packing size: | 57*33*22cm Packing |
| weight: | 80 pieces /15.5kg |

| full 10000mah doublet cable mirror powerbank | |
| Output: | DC5V2.4A |
| Input: | DC5V2.1A |
| Operating temperature: | -20C~55C |
| Single machine size | 80.6*77*23mm |
| Packing size | 121*101*41mm |
| Single weight: | 195G with packing weight:306g |
| Packing size: | 57*33*22cm Packing |
| weight: | 70 pieces /22.5kg |

| full 16000mah doublet cable mirror powerbank | |
| Output: | DC5V2.4A |
| Input: | DC5V2.1A |
| Operating temperature: | -20C~55C |
| Single machine size | 94*95*27mm |
| Packing size | 132*120*41mm |
| Single weight: | 295G with packing weight:403g |
| Packing size: | 57*33*22cm Packing |
| weight: | 44 pieces /18.4kg |














