Product Description




| Items | Unit | Specification (G.657A1) | |
| Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.1±0.5 | |
| Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
| Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
| Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
| Coating Diameter | μm | 245±5 | |
| Cladding-Coating Concentricity Error | % | ≤6.0 | |
| Cable Cutoff Wavelength | μm | ≤12.0 | |
| μm | λcc≤1260 | ||
| Attenuation(max.) | 1310nm | ≤0.35 | ≤0.35 |
| 1550nm | ≤0.21 | ≤0.20 | |
| Macro-Bending Loss | 1turn×7.5mm radius @1550nm | ≤0.75 | ≤0.4 |
| 1turn×7.5mm radius @1625nm | ≤1.5 | ≤0.8 |

